CAPACITY
収容人数
Capacity
宴会場収容人数一覧
下の表は左右にスクロールできます。
| 宴会場(総面積) | 正餐 | ブッフェ | 会議 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円卓 | 流し | 立食 | 着席 | スクール | シアター | コの字 | ロの字 | |
| フローラ(141m²) | 70 | 40 | 100 | 70 | 66 | 120 | 39 | 48 |
| ローズ(73m²) | 24 | 16 | 40 | 24 | 30 | 48 | 24 | 30 |
| オルタンシア(68m²) | 24 | 16 | 35 | 20 | 24 | 40 | 22 | 24 |
| プレジール(82m²) | 40 | 20 | 50 | 40 | 40 | 64 | 30 | 36 |
| ガーデンテラス(376m²) | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 303号室(59m²) | 10 | - | - | 10 | ||||
| 305号室(63m²) | 8 | 10 | - | 8 | ||||
| 306号室(76m²) | 14 | 20 | - | 14 | ||||
- ※プライベートパーティールームの総面積はテラス面積を含みます。


