ラスイートのウェディングは全てをオーダーメイドで創り上げるオートクチュールウェディング。
ご希望に合わせてお二人ならではのウェディングスタイルをご提案いたします。

| [項目] | [内容] | [単価] | [数量] | [金額] |
|---|---|---|---|---|
| 料理 | フランス料理(フルコース) | 13,650 | 50 | 682,500 |
| 飲物 | フリードリンク | 3,990 | 50 | 199,500 |
| ウェディングケーキ | フレッシュケーキ | 1,260 | 50 | 63,000 |
| 会場費 | フロア貸切料 | 315,000 | 1 | 315,000 |
| ブライズルーム | 31,500 | 1 | 31,500 | |
| 小計(1) サービス料小計(1)×10% 小計(2) |
1,291,500 129,150 1,420,650 |
|||
| [項目] | [内容] | [単価] | [数量] | [金額] |
|---|---|---|---|---|
| 挙式 | キリスト教式 | 210,000 | 1 | 210,000 |
| 装花 |
メインテーブル ゲストテーブル ウェディングケーキ台 贈呈用花束 ブーケ・ブートニア フラワーシャワー |
63,000 10,500 15,750 10,500 42,000 525 |
1 7 1 2 1 50 |
63,000 73,500 15,750 21,000 42,000 26,250 |
| テーブルコーディネート | クロス&ナフキン | 840 | 50 | 42,000 |
| 新郎新婦衣装 | TX/WD 各1点 *提携店参考価格 |
262,500 | 1 | 262,500 |
| ヘアメイク | ツースタイル (リハーサル・介添え込) |
105,000 | 1 | 105,000 |
| 司会 | 披露宴司会料 | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 写真 | 記念写真(2ポーズ3組セット) | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 演出 | 音響オペレーター | 42,000 | 1 | 42,000 |
| 印刷物 | 招待状 | 399 | 35 | 13,965 |
| ギフト | 引出物 | 3,150 | 35 | 110,250 |
| 引菓子 | 1,050 | 35 | 36,750 | |
| ペーパーバック(中) | 420 | 35 | 14,700 | |
| プチギフト | 315 | 50 | 15,750 | |
| 小計(3) | 1,241,415 | |||
| 総合計 小計(2)+(3) | 50名様 2,662,065 | |||
| (金額単位 : 円) | 40名様 2,391,270 60名様 2,947,455 |
※上記見積例は一例でございます。 2010年10月現在












