
ラスイートのウェディングは全てをオーダーメイドで創り上げるオートクチュールウェディング。
ご希望に合わせてお二人ならではのウェディングスタイルをご提案いたします。

| [ 項目 ] | [ 内容 ] | [ 単価 ] | [ 数量 ] | [ 金額 ] |
| 料理 | フランス料理(フルコース) | 12,600 | 50 | 630,000 |
|---|---|---|---|---|
| 飲物 | フリードリンク | 3,990 | 50 | 199,500 |
| ウェディングケーキ | フレッシュケーキ | 1,260 | 50 | 63,000 |
| 会場費 | フロア貸切料 | 210,000 | 1 | 210,000 |
| ブライズルーム | 31,500 | 1 | 31,500 | |
|
小計(1) サービス料小計(1)×10% 小計(2) |
1,134,000 113,400 1,247,400 |
|||
| [ 項目 ] | [ 内容 ] | [ 単価 ] | [ 数量 ] | [ 金額 ] |
| 挙式 | キリスト教式 | 157,500 | 1 | 157,500 |
|---|---|---|---|---|
| 装花 |
メインテーブル ゲストテーブル ウェディングケーキ台 贈呈用花束 ブーケ・ブートニア フラワーシャワー |
52,500 8,400 15,750 8,400 42,000 525 |
1 7 1 2 1 50 |
52,500 58,800 15,750 16,800 42,000 26,250 |
| テーブルコーディネート | クロス&ナフキン | 840 | 50 | 42,000 |
| 新郎新婦衣装 | TX/WD 各1点 *提携店参考価格 |
262,500 | 1 | 262,500 |
| ヘアメイク | ツースタイル (リハーサル・介添え込) |
105,000 | 1 | 105,000 |
| 司会 | 披露宴司会料 | 84,000 | 1 | 84,000 |
| 写真 | 記念写真(2ポーズ3組セット) | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 演出 | 音響オペレーター | 42,000 | 1 | 42,000 |
| 印刷物 | 招待状 | 399 | 35 | 13,965 |
| ギフト | 引出物 | 3,150 | 35 | 110,250 |
| 引菓子 | 1,050 | 35 | 36,750 | |
| ペーパーバック(中) | 420 | 35 | 14,700 | |
| プチギフト | 315 | 50 | 15,750 | |
| 小計(3) | 1,160,250 | |||
| 総合計 小計(2)+(3) | 50名様 2,406,915 | |||
| (金額単位 : 円) | 40名様 2,151,870 |
| 60名様 2,678,655 |
※上記見積例は一例でございます。 2009年1月現在


















